产品描述
项目 | 单位 | 参数项 | |||
产品型号 | / | M504-B | GH504-B | M704-B | GH704-B |
驱动型式 | / | 四轮驱动 | 四轮驱动 | 四轮驱动 | 四轮驱动 |
发动机品牌 | / | 云内、扬动、新柴、全柴 | 玉柴、全柴、潍柴、东方红 | 云内 | 潍柴 |
发动机标定功率 | kW | 36.8 | 36.8 | 51.5 | 51.5 |
挡位 | / | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
外廓尺寸 (长×宽×高) | mm | 4150×1830×2710(安全架) 4160×1825×2730(驾驶室) | 4210×1680×2770(驾驶室) | 4150×1830×2720(安全架) 4170×1835×2740(驾驶室) | 4130×1690×2830(驾驶室) |
轮距 | mm | 1160~1400 | 1160~1400 | 1160~1400 | 1160~1400 |
动力输出转速 | r/min | 540/760 | 540/760 | 540/760 | 540/760 |
转向方式 | / | 液压转向 | 液压转向 | 液压转向 | 液压转向 |
产品特点
● 搭载国内名优发动机,动力强劲,启动响应速度快,储备扭矩高;
● 变速箱12+12啮合套换挡,侧置操纵平稳、方便、快捷;
● 加强型中央传动及最终传动,桥壳大,更粗壮,强度高,可靠性强;
● 轮距1200mm-1950mm可调,试用范围广,满足多种作业需求;
● 双速动力输出,机具配套更广泛;
● 装配豪华空调驾驶室,减震效果好,视野广,密封性好,豪华座椅,驾乘舒适;
● 配有液压副油壶,多种用途,匹配机具广泛。
关键词:
月博还能提供的拖拉机产品
定制化服务
To: 月博·官方(中国)
我想要更多细节。
产品要求:
定制:
交货时间:
付款:
航运:
用途: