产品描述
项目 | 单位 | 参数项 | |||
产品型号 | / | GH2604 | GH2404 | GH2204 | M2204(G4) |
驱动型式 | / | 四轮驱动 | 四轮驱动 | 四轮驱动 | 四轮驱动 |
发动机品牌 | / | 上柴 | 上柴 | 上柴 | 玉柴 |
发动机标定功率 | kW | 191.5 | 177 | 162 | 161.8 |
挡位 | / | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
外廓尺寸 (长×宽×高) | mm | 5510×2790×3140(单胎) 5490×3560×3100(双胎) | 5590×2780×3150(单胎) 5500×3550×3120(双胎) | 5600×2780×3140(单胎) 5490×3560×3110(双胎) | 5490×2780×3060(单胎) 5490×3600×3060(双胎) |
轮距 | mm | 1700~2380(单胎) 1700~2350(双胎) | 1700~2380(单胎) 1700~2350(双胎) | 1700~2380(单胎) 1700~2350(双胎) | 1700~2380(单胎) 1700~3050(双胎) |
动力输出转速 | r/min | 760/850、760/1000、540/1000 | 760/850、760/1000、540/1000 | 760/850、760/1000、540/1000 | 760/850 |
转向方式 | / | 液压转向 | 液压转向 | 液压转向 | 液压转向 |
产品特点
● 搭载上柴/玉柴发动机,动力储备足,动力强劲;
● 变速箱16+16挡位,侧置挂挡,操纵更轻便、灵活;
● 采用加强型前、后驱动桥,强度高,作业效率高,可靠性强;
● 采用双油缸强升强降提升器,提升力大;
● 液压输出采用四组多路阀,适用不同农艺需求;
● 双速动力输出,机具配套更广泛;
● 外型采用流线型机罩,视线好,美观、大气;
● 驾驶室采用豪华空调驾驶室,减震效果好,视野广,密封性好,可选配倒车影像,豪华座椅,驾乘舒适。
关键词:
月博还能提供的拖拉机产品