产品描述
项目 | 单位 | 参数项 | ||
产品型号 | / | 1604 | 1404 | 1304 |
驱动型式 | / | 四轮驱动 | 四轮驱动 | 四轮驱动 |
发动机品牌 | / | 东方红 | 东方红 | 东方红、扬动 |
发动机标定功率 | kW | 117.7 | 103 | 95.6、96.2 |
挡位 | / | 16+8可选装24+8 | 16+8可选装24+8 | 16+8可选装24+8 |
外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 4950×2070×2920 | 4790×2060×2930 | 4720×2100×2930 |
轮距 | mm | 1500~1980 | 1500~1980 | 1300~1980 |
动力输出转速 | r/min | 760/850可选装540/1000、760/1000 | 760/850可选装540/1000、760/1000 | 760/850可选装540/1000、760/1000 |
转向方式 | / | 液压转向 | 液压转向 | 液压转向 |
产品特点
● 搭载东方红发动机,动力储备足,动力强劲,不烧尿素;
● 变速箱16+8或选装24+8挡位,侧置挂挡,操纵更轻便、灵活;
● 采用加强型前、后驱动桥,强度高,作业效率高,可靠性强;
● 采用双油缸强升强降提升器,提升力大;
● 液压输出采用三组多路阀,适用不同农艺需求;
● 双速动力输出,机具配套更广泛 ;
● 外型采用流线型机罩,视线好,美观、大气;
● 驾驶室采用豪华空调驾驶室,减震效果好,视野广,密封性好,可选配倒车影像,豪华座椅,驾乘舒适。
关键词:
月博还能提供的拖拉机产品
定制化服务
To: 月博·官方(中国)
我想要更多细节。
产品要求:
定制:
交货时间:
付款:
航运:
用途: