产品描述
拖拉机 704 | 单位 | 参数项 | ||
产品型号 | / | M704(G4) | 704(G4) | M704-E |
驱动型式 | / | 四轮驱动 | 四轮驱动 | 四轮驱动 |
发动机品牌 | / | 锡柴、潍柴 | 云内 | 潍柴、全柴 |
发动机标定功率 | kW | 51.5 | 51.5 | 51.5 |
挡位 | / | 8+8 | 8+8 | 8+8 |
外廓尺寸 (长×宽×高) | mm | 3640×1540×2420(安全架) | 3680×1530×2410(安全架) 3620×1550×2560(驾驶室) | 3800×1520×2500(安全架) 3800×1540×2600(驾驶室) |
轮距 | mm | 960~1300 | 850~1300 | 850~1300 |
轴距 | mm | 1870 | 1880 | 1910 |
动力输出转速 | r/min | 540/720 | 540/720 | 540/720 |
转向方式 | / | 液压转向 | 液压转向 | 液压转向 |
产品特点
● 搭载国内名优发动机,动力强劲,经济省油;
● 变速箱8+8啮合套换挡,不脱档、不掉档,操纵平稳、快速、方便,人机工程好;
● 采用加强型前、后驱动桥,强度高,作业效率高,可靠性强;
● 轮距960mm-1300mm可调,试用范围广,满足多种作业需求;
● 加强型离合器,可靠性提升20%;
● 双速动力输出,机具配套更广泛;
● 采用电子手、脚油门,控制精准,驾乘更舒适;
● 可选豪华空调驾驶室,减震效果好,视野广,密封性好,选配有倒车影像,豪华座椅,驾乘舒适;
● 可选整体平地板,吊式离合、吊式刹车,操作简单。
关键词:
月博还能提供的拖拉机产品